Estatísticas de cada dezena da Timemania
Abaixo estão todas as dezenas da Timemania, com quantas vezes cada uma saiu em 2446 concursos e há quanto tempo não aparece. Clique em qualquer uma para ver a ficha completa.
Destaques
Todas as dezenas
| Dezena | Vezes sorteada | % dos concursos | Atraso |
|---|---|---|---|
| 01 | 218 | 8,91% | 3 |
| 02 | 200 | 8,18% | 6 |
| 03 | 214 | 8,75% | 5 |
| 04 | 227 | 9,28% | 8 |
| 05 | 217 | 8,87% | 9 |
| 06 | 224 | 9,16% | 8 |
| 07 | 212 | 8,67% | 4 |
| 08 | 220 | 8,99% | 18 |
| 09 | 194 | 7,93% | 25 |
| 10 | 214 | 8,75% | 12 |
| 11 | 224 | 9,16% | 5 |
| 12 | 228 | 9,32% | 6 |
| 13 | 221 | 9,04% | 6 |
| 14 | 213 | 8,71% | 1 |
| 15 | 216 | 8,83% | 10 |
| 16 | 207 | 8,46% | 0 |
| 17 | 205 | 8,38% | 6 |
| 18 | 198 | 8,09% | 3 |
| 19 | 206 | 8,42% | 23 |
| 20 | 250 | 10,22% | 6 |
| 21 | 260 | 10,63% | 15 |
| 22 | 203 | 8,3% | 3 |
| 23 | 212 | 8,67% | 16 |
| 24 | 198 | 8,09% | 6 |
| 25 | 210 | 8,59% | 2 |
| 26 | 220 | 8,99% | 17 |
| 27 | 214 | 8,75% | 21 |
| 28 | 222 | 9,08% | 2 |
| 29 | 203 | 8,3% | 26 |
| 30 | 209 | 8,54% | 6 |
| 31 | 215 | 8,79% | 0 |
| 32 | 210 | 8,59% | 4 |
| 33 | 211 | 8,63% | 12 |
| 34 | 213 | 8,71% | 8 |
| 35 | 230 | 9,4% | 29 |
| 36 | 212 | 8,67% | 21 |
| 37 | 197 | 8,05% | 32 |
| 38 | 197 | 8,05% | 8 |
| 39 | 225 | 9,2% | 7 |
| 40 | 218 | 8,91% | 7 |
| 41 | 222 | 9,08% | 3 |
| 42 | 207 | 8,46% | 5 |
| 43 | 197 | 8,05% | 27 |
| 44 | 224 | 9,16% | 13 |
| 45 | 214 | 8,75% | 1 |
| 46 | 194 | 7,93% | 5 |
| 47 | 207 | 8,46% | 5 |
| 48 | 220 | 8,99% | 29 |
| 49 | 220 | 8,99% | 1 |
| 50 | 223 | 9,12% | 20 |
| 51 | 224 | 9,16% | 2 |
| 52 | 212 | 8,67% | 1 |
| 53 | 172 | 7,03% | 2 |
| 54 | 186 | 7,6% | 0 |
| 55 | 219 | 8,95% | 1 |
| 56 | 215 | 8,79% | 2 |
| 57 | 222 | 9,08% | 3 |
| 58 | 196 | 8,01% | 8 |
| 59 | 196 | 8,01% | 0 |
| 60 | 222 | 9,08% | 4 |
| 61 | 235 | 9,61% | 4 |
| 62 | 217 | 8,87% | 7 |
| 63 | 218 | 8,91% | 28 |
| 64 | 212 | 8,67% | 0 |
| 65 | 227 | 9,28% | 19 |
| 66 | 230 | 9,4% | 21 |
| 67 | 215 | 8,79% | 5 |
| 68 | 197 | 8,05% | 7 |
| 69 | 220 | 8,99% | 2 |
| 70 | 236 | 9,65% | 0 |
| 71 | 227 | 9,28% | 32 |
| 72 | 232 | 9,48% | 7 |
| 73 | 215 | 8,79% | 0 |
| 74 | 207 | 8,46% | 15 |
| 75 | 198 | 8,09% | 11 |
| 76 | 195 | 7,97% | 4 |
| 77 | 201 | 8,22% | 19 |
| 78 | 202 | 8,26% | 24 |
| 79 | 224 | 9,16% | 5 |
| 80 | 235 | 9,61% | 1 |
Estes números descrevem o que já aconteceu. Toda dezena tem a mesma chance no próximo sorteio, independentemente de quanto saiu no passado.
Fonte dos resultados: Portal de Loterias da Caixa (loterias brasileiras) e dados abertos do estado de Nova York (loterias dos EUA). Os indicadores são calculados pelo LotAssist; em caso de divergência, vale o resultado oficial. Metodologia e fontes