Estatísticas de cada dezena da Quina
Abaixo estão todas as dezenas da Quina, com quantas vezes cada uma saiu em 5155 concursos e há quanto tempo não aparece. Clique em qualquer uma para ver a ficha completa.
Destaques
Todas as dezenas
| Dezena | Vezes sorteada | % dos concursos | Atraso |
|---|---|---|---|
| 01 | 314 | 6,09% | 7 |
| 02 | 318 | 6,17% | 6 |
| 03 | 285 | 5,53% | 34 |
| 04 | 359 | 6,96% | 22 |
| 05 | 339 | 6,58% | 5 |
| 06 | 317 | 6,15% | 7 |
| 07 | 308 | 5,97% | 6 |
| 08 | 318 | 6,17% | 2 |
| 09 | 334 | 6,48% | 36 |
| 10 | 341 | 6,61% | 9 |
| 11 | 304 | 5,9% | 13 |
| 12 | 319 | 6,19% | 3 |
| 13 | 330 | 6,4% | 4 |
| 14 | 324 | 6,29% | 14 |
| 15 | 351 | 6,81% | 18 |
| 16 | 351 | 6,81% | 4 |
| 17 | 306 | 5,94% | 13 |
| 18 | 345 | 6,69% | 0 |
| 19 | 342 | 6,63% | 1 |
| 20 | 292 | 5,66% | 33 |
| 21 | 304 | 5,9% | 5 |
| 22 | 312 | 6,05% | 0 |
| 23 | 307 | 5,96% | 2 |
| 24 | 304 | 5,9% | 0 |
| 25 | 301 | 5,84% | 0 |
| 26 | 349 | 6,77% | 49 |
| 27 | 317 | 6,15% | 9 |
| 28 | 321 | 6,23% | 1 |
| 29 | 345 | 6,69% | 44 |
| 30 | 293 | 5,68% | 16 |
| 31 | 345 | 6,69% | 9 |
| 32 | 309 | 5,99% | 8 |
| 33 | 325 | 6,3% | 10 |
| 34 | 317 | 6,15% | 10 |
| 35 | 297 | 5,76% | 28 |
| 36 | 319 | 6,19% | 30 |
| 37 | 323 | 6,27% | 23 |
| 38 | 338 | 6,56% | 27 |
| 39 | 350 | 6,79% | 27 |
| 40 | 340 | 6,6% | 13 |
| 41 | 313 | 6,07% | 21 |
| 42 | 341 | 6,61% | 23 |
| 43 | 321 | 6,23% | 8 |
| 44 | 356 | 6,91% | 5 |
| 45 | 315 | 6,11% | 12 |
| 46 | 309 | 5,99% | 19 |
| 47 | 296 | 5,74% | 31 |
| 48 | 308 | 5,97% | 10 |
| 49 | 357 | 6,93% | 19 |
| 50 | 311 | 6,03% | 5 |
| 51 | 315 | 6,11% | 21 |
| 52 | 348 | 6,75% | 0 |
| 53 | 351 | 6,81% | 3 |
| 54 | 327 | 6,34% | 3 |
| 55 | 335 | 6,5% | 4 |
| 56 | 338 | 6,56% | 11 |
| 57 | 308 | 5,97% | 1 |
| 58 | 301 | 5,84% | 3 |
| 59 | 316 | 6,13% | 12 |
| 60 | 305 | 5,92% | 16 |
| 61 | 334 | 6,48% | 2 |
| 62 | 309 | 5,99% | 7 |
| 63 | 314 | 6,09% | 25 |
| 64 | 325 | 6,3% | 31 |
| 65 | 289 | 5,61% | 55 |
| 66 | 332 | 6,44% | 1 |
| 67 | 310 | 6,01% | 2 |
| 68 | 298 | 5,78% | 13 |
| 69 | 310 | 6,01% | 7 |
| 70 | 331 | 6,42% | 8 |
| 71 | 314 | 6,09% | 45 |
| 72 | 340 | 6,6% | 4 |
| 73 | 334 | 6,48% | 24 |
| 74 | 320 | 6,21% | 4 |
| 75 | 316 | 6,13% | 3 |
| 76 | 321 | 6,23% | 1 |
| 77 | 312 | 6,05% | 33 |
| 78 | 319 | 6,19% | 36 |
| 79 | 333 | 6,46% | 15 |
| 80 | 330 | 6,4% | 6 |
Estes números descrevem o que já aconteceu. Toda dezena tem a mesma chance no próximo sorteio, independentemente de quanto saiu no passado.
Fonte dos resultados: Portal de Loterias da Caixa (loterias brasileiras) e dados abertos do estado de Nova York (loterias dos EUA). Os indicadores são calculados pelo LotAssist; em caso de divergência, vale o resultado oficial. Metodologia e fontes