Estatísticas de cada dezena da +Milionária
Abaixo estão todas as dezenas da +Milionária, com quantas vezes cada uma saiu em 401 concursos e há quanto tempo não aparece. Clique em qualquer uma para ver a ficha completa.
Destaques
Todas as dezenas
| Dezena | Vezes sorteada | % dos concursos | Atraso |
|---|---|---|---|
| 01 | 54 | 13,47% | 17 |
| 02 | 49 | 12,22% | 8 |
| 03 | 44 | 10,97% | 1 |
| 04 | 55 | 13,72% | 3 |
| 05 | 48 | 11,97% | 3 |
| 06 | 47 | 11,72% | 1 |
| 07 | 41 | 10,22% | 22 |
| 08 | 38 | 9,48% | 6 |
| 09 | 43 | 10,72% | 7 |
| 10 | 56 | 13,97% | 7 |
| 11 | 50 | 12,47% | 13 |
| 12 | 55 | 13,72% | 0 |
| 13 | 40 | 9,98% | 16 |
| 14 | 50 | 12,47% | 0 |
| 15 | 59 | 14,71% | 5 |
| 16 | 53 | 13,22% | 4 |
| 17 | 39 | 9,73% | 8 |
| 18 | 49 | 12,22% | 6 |
| 19 | 41 | 10,22% | 15 |
| 20 | 46 | 11,47% | 0 |
| 21 | 61 | 15,21% | 6 |
| 22 | 55 | 13,72% | 1 |
| 23 | 45 | 11,22% | 4 |
| 24 | 45 | 11,22% | 48 |
| 25 | 55 | 13,72% | 26 |
| 26 | 41 | 10,22% | 0 |
| 27 | 42 | 10,47% | 6 |
| 28 | 44 | 10,97% | 1 |
| 29 | 51 | 12,72% | 1 |
| 30 | 51 | 12,72% | 0 |
| 31 | 47 | 11,72% | 3 |
| 32 | 44 | 10,97% | 7 |
| 33 | 46 | 11,47% | 9 |
| 34 | 36 | 8,98% | 13 |
| 35 | 51 | 12,72% | 15 |
| 36 | 49 | 12,22% | 2 |
| 37 | 43 | 10,72% | 11 |
| 38 | 55 | 13,72% | 3 |
| 39 | 46 | 11,47% | 18 |
| 40 | 63 | 15,71% | 2 |
| 41 | 64 | 15,96% | 3 |
| 42 | 52 | 12,97% | 2 |
| 43 | 31 | 7,73% | 2 |
| 44 | 51 | 12,72% | 0 |
| 45 | 43 | 10,72% | 9 |
| 46 | 51 | 12,72% | 2 |
| 47 | 45 | 11,22% | 10 |
| 48 | 42 | 10,47% | 1 |
| 49 | 38 | 9,48% | 2 |
| 50 | 62 | 15,46% | 5 |
Estes números descrevem o que já aconteceu. Toda dezena tem a mesma chance no próximo sorteio, independentemente de quanto saiu no passado.
Fonte dos resultados: Portal de Loterias da Caixa (loterias brasileiras) e dados abertos do estado de Nova York (loterias dos EUA). Os indicadores são calculados pelo LotAssist; em caso de divergência, vale o resultado oficial. Metodologia e fontes