Estatísticas de cada dezena da Lotomania
Abaixo estão todas as dezenas da Lotomania, com quantas vezes cada uma saiu em 2992 concursos e há quanto tempo não aparece. Clique em qualquer uma para ver a ficha completa.
Destaques
Todas as dezenas
| Dezena | Vezes sorteada | % dos concursos | Atraso |
|---|---|---|---|
| 00 | 597 | 19,95% | 23 |
| 01 | 595 | 19,89% | 15 |
| 02 | 594 | 19,85% | 7 |
| 03 | 589 | 19,69% | 0 |
| 04 | 621 | 20,76% | 2 |
| 05 | 603 | 20,15% | 0 |
| 06 | 616 | 20,59% | 2 |
| 07 | 598 | 19,99% | 0 |
| 08 | 588 | 19,65% | 1 |
| 09 | 593 | 19,82% | 14 |
| 10 | 591 | 19,75% | 7 |
| 11 | 632 | 21,12% | 2 |
| 12 | 600 | 20,05% | 5 |
| 13 | 620 | 20,72% | 4 |
| 14 | 597 | 19,95% | 9 |
| 15 | 590 | 19,72% | 0 |
| 16 | 595 | 19,89% | 1 |
| 17 | 613 | 20,49% | 4 |
| 18 | 598 | 19,99% | 6 |
| 19 | 604 | 20,19% | 2 |
| 20 | 601 | 20,09% | 1 |
| 21 | 562 | 18,78% | 4 |
| 22 | 576 | 19,25% | 0 |
| 23 | 592 | 19,79% | 0 |
| 24 | 632 | 21,12% | 0 |
| 25 | 604 | 20,19% | 2 |
| 26 | 628 | 20,99% | 3 |
| 27 | 587 | 19,62% | 2 |
| 28 | 589 | 19,69% | 4 |
| 29 | 616 | 20,59% | 1 |
| 30 | 594 | 19,85% | 4 |
| 31 | 628 | 20,99% | 5 |
| 32 | 576 | 19,25% | 2 |
| 33 | 574 | 19,18% | 1 |
| 34 | 590 | 19,72% | 11 |
| 35 | 596 | 19,92% | 2 |
| 36 | 581 | 19,42% | 0 |
| 37 | 596 | 19,92% | 0 |
| 38 | 633 | 21,16% | 6 |
| 39 | 579 | 19,35% | 0 |
| 40 | 579 | 19,35% | 1 |
| 41 | 633 | 21,16% | 8 |
| 42 | 620 | 20,72% | 0 |
| 43 | 656 | 21,93% | 1 |
| 44 | 623 | 20,82% | 0 |
| 45 | 602 | 20,12% | 0 |
| 46 | 584 | 19,52% | 3 |
| 47 | 653 | 21,82% | 0 |
| 48 | 634 | 21,19% | 1 |
| 49 | 638 | 21,32% | 0 |
| 50 | 591 | 19,75% | 0 |
| 51 | 603 | 20,15% | 3 |
| 52 | 538 | 17,98% | 2 |
| 53 | 614 | 20,52% | 3 |
| 54 | 639 | 21,36% | 6 |
| 55 | 590 | 19,72% | 1 |
| 56 | 565 | 18,88% | 12 |
| 57 | 555 | 18,55% | 10 |
| 58 | 586 | 19,59% | 3 |
| 59 | 560 | 18,72% | 7 |
| 60 | 577 | 19,28% | 5 |
| 61 | 616 | 20,59% | 5 |
| 62 | 587 | 19,62% | 1 |
| 63 | 580 | 19,39% | 2 |
| 64 | 617 | 20,62% | 10 |
| 65 | 582 | 19,45% | 9 |
| 66 | 589 | 19,69% | 1 |
| 67 | 612 | 20,45% | 1 |
| 68 | 604 | 20,19% | 8 |
| 69 | 586 | 19,59% | 0 |
| 70 | 570 | 19,05% | 1 |
| 71 | 587 | 19,62% | 11 |
| 72 | 584 | 19,52% | 1 |
| 73 | 604 | 20,19% | 8 |
| 74 | 607 | 20,29% | 0 |
| 75 | 583 | 19,49% | 4 |
| 76 | 624 | 20,86% | 2 |
| 77 | 586 | 19,59% | 3 |
| 78 | 603 | 20,15% | 4 |
| 79 | 602 | 20,12% | 4 |
| 80 | 586 | 19,59% | 2 |
| 81 | 594 | 19,85% | 2 |
| 82 | 620 | 20,72% | 6 |
| 83 | 603 | 20,15% | 0 |
| 84 | 574 | 19,18% | 5 |
| 85 | 620 | 20,72% | 1 |
| 86 | 599 | 20,02% | 8 |
| 87 | 603 | 20,15% | 12 |
| 88 | 586 | 19,59% | 21 |
| 89 | 578 | 19,32% | 4 |
| 90 | 608 | 20,32% | 0 |
| 91 | 615 | 20,55% | 3 |
| 92 | 636 | 21,26% | 3 |
| 93 | 617 | 20,62% | 6 |
| 94 | 570 | 19,05% | 13 |
| 95 | 610 | 20,39% | 4 |
| 96 | 538 | 17,98% | 1 |
| 97 | 574 | 19,18% | 4 |
| 98 | 567 | 18,95% | 6 |
| 99 | 611 | 20,42% | 1 |
Estes números descrevem o que já aconteceu. Toda dezena tem a mesma chance no próximo sorteio, independentemente de quanto saiu no passado.
Fonte dos resultados: Portal de Loterias da Caixa (loterias brasileiras) e dados abertos do estado de Nova York (loterias dos EUA). Os indicadores são calculados pelo LotAssist; em caso de divergência, vale o resultado oficial. Metodologia e fontes