+Milionária: resultados y estadísticas
Cómo funciona +Milionária
Cada sorteo de +Milionária extrae 6 números entre 50. Una apuesta puede marcar de 6 a 12 números, y cuantos más números cubre, más combinaciones juega — y más cuesta.
El sorteo también extrae 2 entre 6 para Trevos, que cuenta aparte de los números principales.
Probabilidad del premio principal
Acertar los 6 números con la apuesta mínima tiene una probabilidad de 1 : 15.890.700. Todas las combinaciones son igual de probables en cada sorteo, así que ningún conjunto de números está nunca «pendiente».
Categorías de premios
- 6 + 2 Trevos (Principal)
- 6 + 1 ou 0 Trevos
- 5 + 2 Trevos
- 5 + 1 ou 0 Trevos
- 4 + 2 Trevos
- 4 + 1 ou 0 Trevos
- 3 + 2 Trevos
- 3 + 1 Trevo
- 2 + 2 Trevos
- 2 + 1 Trevo
Lo que muestra el histórico
LotAssist tiene 398 sorteos de +Milionária registrados, de mayo 2022 a octubre 2026. Los promedios de abajo salen de todo ese histórico y son la referencia con la que se mide cada sorteo.
Promedios históricos
| Números pares | 3,1 |
|---|---|
| Números impares | 2,9 |
| Números primos | 1,7 |
| Números de Fibonacci | 0,9 |
| Suma de los números | 152,7 |
| Múltiplos de tres | 1,9 |
| Mayor intervalo | 16,0 |
| Mayor secuencia | 1,6 |
Últimos sorteos
| 398 | 14/10/2026 | 03 · 04 · 05 · 31 · 38 · 41 |
|---|---|---|
| 397 | 11/10/2026 | 16 · 23 · 28 · 42 · 46 · 49 |
| 396 | 7/10/2026 | 06 · 15 · 28 · 30 · 42 · 50 |
| 395 | 3/10/2026 | 08 · 18 · 21 · 27 · 28 · 44 |
| 394 | 30/9/2026 | 09 · 10 · 14 · 21 · 23 · 32 |
| 393 | 27/9/2026 | 02 · 15 · 17 · 26 · 29 · 32 |
| 392 | 23/9/2026 | 03 · 05 · 12 · 33 · 38 · 45 |
| 391 | 20/9/2026 | 04 · 10 · 27 · 40 · 44 · 47 |
| 390 | 16/9/2026 | 02 · 17 · 28 · 37 · 46 · 49 |
| 389 | 13/9/2026 | 02 · 14 · 17 · 21 · 42 · 46 |
| 388 | 9/9/2026 | 11 · 17 · 21 · 23 · 34 · 41 |
| 387 | 6/9/2026 | 14 · 26 · 27 · 28 · 43 · 46 |
| 386 | 2/9/2026 | 14 · 16 · 19 · 32 · 34 · 35 |
| 385 | 30/8/2026 | 10 · 12 · 13 · 16 · 33 · 50 |
| 384 | 26/8/2026 | 01 · 14 · 19 · 29 · 31 · 46 |
| 383 | 23/8/2026 | 03 · 04 · 16 · 18 · 39 · 45 |
| 382 | 19/8/2026 | 10 · 17 · 23 · 30 · 44 · 48 |
| 381 | 16/8/2026 | 23 · 32 · 33 · 38 · 45 · 46 |
| 380 | 12/8/2026 | 03 · 37 · 38 · 41 · 42 · 43 |
| 379 | 9/8/2026 | 04 · 07 · 14 · 28 · 38 · 47 |
Ver el histórico completo con estadísticas
Fuente de los resultados: Portal de Loterías de la Caixa (loterías brasileñas) y datos abiertos del estado de Nueva York (loterías de EE. UU.). Los indicadores los calcula LotAssist; si algo difiere, vale el resultado oficial. Metodología y fuentes
Los sorteos de lotería son sucesos aleatorios independientes. Los resultados pasados no contienen información sobre los sorteos futuros — estas estadísticas se publican para consulta y estudio, no como predicción. LotAssist no es un operador de lotería y no vende ni intermedia apuestas. Juega con responsabilidad. Prohibido para menores de 18 años.