Lotofácil: resultados y estadísticas
Cómo funciona Lotofácil
Cada sorteo de Lotofácil extrae 15 números entre 25. Una apuesta puede marcar de 15 a 20 números, y cuantos más números cubre, más combinaciones juega — y más cuesta.
Probabilidad del premio principal
Acertar los 15 números con la apuesta mínima tiene una probabilidad de 1 : 3.268.760. Todas las combinaciones son igual de probables en cada sorteo, así que ningún conjunto de números está nunca «pendiente».
Categorías de premios
- 15 Acertos
- 14 Acertos
- 13 Acertos
- 12 Acertos
- 11 Acertos
Lo que muestra el histórico
LotAssist tiene 3.806 sorteos de Lotofácil registrados, de septiembre 2003 a octubre 2026. Los promedios de abajo salen de todo ese histórico y son la referencia con la que se mide cada sorteo.
Promedios históricos
| Números pares | 7,2 |
|---|---|
| Números impares | 7,8 |
| Números primos | 5,4 |
| Números de Fibonacci | 4,2 |
| Suma de los números | 195,1 |
| Múltiplos de tres | 4,8 |
| Mayor intervalo | 3,9 |
| Mayor secuencia | 4,9 |
Últimos sorteos
| 3806 | 16/10/2026 | 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 11 · 13 · 16 · 19 · 20 · 21 · 23 · 24 · 25 |
|---|---|---|
| 3805 | 15/10/2026 | 03 · 05 · 06 · 07 · 08 · 10 · 11 · 13 · 14 · 15 · 19 · 22 · 23 · 24 · 25 |
| 3804 | 14/10/2026 | 01 · 02 · 06 · 07 · 08 · 12 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 24 · 25 |
| 3803 | 13/10/2026 | 03 · 06 · 07 · 08 · 09 · 11 · 12 · 13 · 15 · 16 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 |
| 3802 | 11/10/2026 | 02 · 03 · 05 · 06 · 09 · 10 · 11 · 12 · 14 · 15 · 19 · 20 · 21 · 23 · 24 |
| 3801 | 9/10/2026 | 03 · 04 · 07 · 08 · 09 · 11 · 12 · 13 · 15 · 17 · 19 · 20 · 21 · 23 · 24 |
| 3800 | 8/10/2026 | 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 07 · 08 · 09 · 10 · 12 · 13 · 14 · 15 · 19 · 21 |
| 3799 | 7/10/2026 | 01 · 03 · 04 · 05 · 07 · 08 · 10 · 12 · 13 · 18 · 19 · 20 · 23 · 24 · 25 |
| 3798 | 6/10/2026 | 01 · 02 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 14 · 18 · 19 · 20 · 23 |
| 3797 | 5/10/2026 | 01 · 02 · 03 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 13 · 14 · 16 · 18 · 19 · 20 · 23 |
| 3796 | 3/10/2026 | 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 09 · 10 · 11 · 12 · 15 · 16 · 19 · 20 · 21 · 24 |
| 3795 | 2/10/2026 | 01 · 03 · 04 · 05 · 06 · 08 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 18 · 19 · 22 · 24 |
| 3794 | 1/10/2026 | 01 · 03 · 04 · 05 · 06 · 08 · 10 · 12 · 13 · 15 · 18 · 19 · 21 · 23 · 24 |
| 3793 | 30/9/2026 | 01 · 03 · 07 · 08 · 10 · 11 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 20 · 21 · 24 · 25 |
| 3792 | 29/9/2026 | 02 · 04 · 06 · 07 · 08 · 10 · 11 · 12 · 14 · 15 · 16 · 20 · 23 · 24 · 25 |
| 3791 | 28/9/2026 | 01 · 02 · 04 · 06 · 08 · 09 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 19 · 24 · 25 |
| 3790 | 27/9/2026 | 01 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 09 · 11 · 14 · 15 · 16 · 17 · 20 · 21 · 25 |
| 3789 | 25/9/2026 | 06 · 07 · 08 · 09 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 23 · 25 |
| 3788 | 24/9/2026 | 01 · 04 · 05 · 07 · 08 · 09 · 12 · 16 · 17 · 18 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 |
| 3787 | 23/9/2026 | 03 · 04 · 06 · 08 · 10 · 11 · 12 · 13 · 15 · 17 · 19 · 20 · 22 · 23 · 24 |
Ver el histórico completo con estadísticas
Fuente de los resultados: Portal de Loterías de la Caixa (loterías brasileñas) y datos abiertos del estado de Nueva York (loterías de EE. UU.). Los indicadores los calcula LotAssist; si algo difiere, vale el resultado oficial. Metodología y fuentes
Los sorteos de lotería son sucesos aleatorios independientes. Los resultados pasados no contienen información sobre los sorteos futuros — estas estadísticas se publican para consulta y estudio, no como predicción. LotAssist no es un operador de lotería y no vende ni intermedia apuestas. Juega con responsabilidad. Prohibido para menores de 18 años.