Estadísticas de cada número de Timemania
Abajo están todos los números de Timemania, con cuántas veces salió cada uno en 2442 sorteos y cuánto lleva sin aparecer. Haz clic en cualquiera para ver su ficha completa.
Destacados
Todos los números
| Número | Veces sorteado | % de sorteos | Retraso |
|---|---|---|---|
| 01 | 217 | 8,89% | 5 |
| 02 | 200 | 8,19% | 2 |
| 03 | 214 | 8,76% | 1 |
| 04 | 227 | 9,3% | 4 |
| 05 | 217 | 8,89% | 5 |
| 06 | 224 | 9,17% | 4 |
| 07 | 212 | 8,68% | 0 |
| 08 | 220 | 9,01% | 14 |
| 09 | 194 | 7,94% | 21 |
| 10 | 214 | 8,76% | 8 |
| 11 | 224 | 9,17% | 1 |
| 12 | 228 | 9,34% | 2 |
| 13 | 221 | 9,05% | 2 |
| 14 | 212 | 8,68% | 9 |
| 15 | 216 | 8,85% | 6 |
| 16 | 205 | 8,39% | 5 |
| 17 | 205 | 8,39% | 2 |
| 18 | 197 | 8,07% | 9 |
| 19 | 206 | 8,44% | 19 |
| 20 | 250 | 10,24% | 2 |
| 21 | 260 | 10,65% | 11 |
| 22 | 202 | 8,27% | 19 |
| 23 | 212 | 8,68% | 12 |
| 24 | 198 | 8,11% | 2 |
| 25 | 209 | 8,56% | 8 |
| 26 | 220 | 9,01% | 13 |
| 27 | 214 | 8,76% | 17 |
| 28 | 221 | 9,05% | 0 |
| 29 | 203 | 8,31% | 22 |
| 30 | 209 | 8,56% | 2 |
| 31 | 214 | 8,76% | 0 |
| 32 | 210 | 8,6% | 0 |
| 33 | 211 | 8,64% | 8 |
| 34 | 213 | 8,72% | 4 |
| 35 | 230 | 9,42% | 25 |
| 36 | 212 | 8,68% | 17 |
| 37 | 197 | 8,07% | 28 |
| 38 | 197 | 8,07% | 4 |
| 39 | 225 | 9,21% | 3 |
| 40 | 218 | 8,93% | 3 |
| 41 | 221 | 9,05% | 30 |
| 42 | 207 | 8,48% | 1 |
| 43 | 197 | 8,07% | 23 |
| 44 | 224 | 9,17% | 9 |
| 45 | 213 | 8,72% | 7 |
| 46 | 194 | 7,94% | 1 |
| 47 | 207 | 8,48% | 1 |
| 48 | 220 | 9,01% | 25 |
| 49 | 219 | 8,97% | 12 |
| 50 | 223 | 9,13% | 16 |
| 51 | 223 | 9,13% | 7 |
| 52 | 211 | 8,64% | 9 |
| 53 | 171 | 7% | 4 |
| 54 | 185 | 7,58% | 12 |
| 55 | 218 | 8,93% | 24 |
| 56 | 214 | 8,76% | 6 |
| 57 | 221 | 9,05% | 6 |
| 58 | 196 | 8,03% | 4 |
| 59 | 193 | 7,9% | 29 |
| 60 | 222 | 9,09% | 0 |
| 61 | 235 | 9,62% | 0 |
| 62 | 217 | 8,89% | 3 |
| 63 | 218 | 8,93% | 24 |
| 64 | 211 | 8,64% | 3 |
| 65 | 227 | 9,3% | 15 |
| 66 | 230 | 9,42% | 17 |
| 67 | 215 | 8,8% | 1 |
| 68 | 197 | 8,07% | 3 |
| 69 | 219 | 8,97% | 4 |
| 70 | 234 | 9,58% | 14 |
| 71 | 227 | 9,3% | 28 |
| 72 | 232 | 9,5% | 3 |
| 73 | 214 | 8,76% | 7 |
| 74 | 207 | 8,48% | 11 |
| 75 | 198 | 8,11% | 7 |
| 76 | 195 | 7,99% | 0 |
| 77 | 201 | 8,23% | 15 |
| 78 | 202 | 8,27% | 20 |
| 79 | 224 | 9,17% | 1 |
| 80 | 234 | 9,58% | 13 |
Estas cifras describen lo que ya ha ocurrido. Todo número tiene la misma probabilidad en el próximo sorteo, sin importar cuánto salió antes.
Fuente de los resultados: Portal de Loterías de la Caixa (loterías brasileñas) y datos abiertos del estado de Nueva York (loterías de EE. UU.). Los indicadores los calcula LotAssist; si algo difiere, vale el resultado oficial. Metodología y fuentes