Estadísticas de cada número de Quina
Abajo están todos los números de Quina, con cuántas veces salió cada uno en 5147 sorteos y cuánto lleva sin aparecer. Haz clic en cualquiera para ver su ficha completa.
Destacados
Todos los números
| Número | Veces sorteado | % de sorteos | Retraso |
|---|---|---|---|
| 01 | 313 | 6,08% | 3 |
| 02 | 317 | 6,16% | 7 |
| 03 | 285 | 5,54% | 26 |
| 04 | 359 | 6,97% | 14 |
| 05 | 338 | 6,57% | 2 |
| 06 | 316 | 6,14% | 9 |
| 07 | 307 | 5,96% | 7 |
| 08 | 317 | 6,16% | 17 |
| 09 | 334 | 6,49% | 28 |
| 10 | 341 | 6,63% | 1 |
| 11 | 304 | 5,91% | 5 |
| 12 | 318 | 6,18% | 0 |
| 13 | 328 | 6,37% | 8 |
| 14 | 324 | 6,29% | 6 |
| 15 | 351 | 6,82% | 10 |
| 16 | 350 | 6,8% | 6 |
| 17 | 306 | 5,95% | 5 |
| 18 | 344 | 6,68% | 3 |
| 19 | 341 | 6,63% | 3 |
| 20 | 292 | 5,67% | 25 |
| 21 | 303 | 5,89% | 18 |
| 22 | 310 | 6,02% | 15 |
| 23 | 306 | 5,95% | 12 |
| 24 | 303 | 5,89% | 25 |
| 25 | 300 | 5,83% | 41 |
| 26 | 349 | 6,78% | 41 |
| 27 | 317 | 6,16% | 1 |
| 28 | 320 | 6,22% | 4 |
| 29 | 345 | 6,7% | 36 |
| 30 | 293 | 5,69% | 8 |
| 31 | 345 | 6,7% | 1 |
| 32 | 309 | 6% | 0 |
| 33 | 325 | 6,31% | 2 |
| 34 | 317 | 6,16% | 2 |
| 35 | 297 | 5,77% | 20 |
| 36 | 319 | 6,2% | 22 |
| 37 | 323 | 6,28% | 15 |
| 38 | 338 | 6,57% | 19 |
| 39 | 350 | 6,8% | 19 |
| 40 | 340 | 6,61% | 5 |
| 41 | 313 | 6,08% | 13 |
| 42 | 341 | 6,63% | 15 |
| 43 | 321 | 6,24% | 0 |
| 44 | 355 | 6,9% | 16 |
| 45 | 315 | 6,12% | 4 |
| 46 | 309 | 6% | 11 |
| 47 | 296 | 5,75% | 23 |
| 48 | 308 | 5,98% | 2 |
| 49 | 357 | 6,94% | 11 |
| 50 | 310 | 6,02% | 7 |
| 51 | 315 | 6,12% | 13 |
| 52 | 346 | 6,72% | 6 |
| 53 | 350 | 6,8% | 8 |
| 54 | 326 | 6,33% | 10 |
| 55 | 333 | 6,47% | 55 |
| 56 | 338 | 6,57% | 3 |
| 57 | 306 | 5,95% | 4 |
| 58 | 300 | 5,83% | 2 |
| 59 | 316 | 6,14% | 4 |
| 60 | 305 | 5,93% | 8 |
| 61 | 333 | 6,47% | 7 |
| 62 | 308 | 5,98% | 5 |
| 63 | 314 | 6,1% | 17 |
| 64 | 325 | 6,31% | 23 |
| 65 | 289 | 5,61% | 47 |
| 66 | 331 | 6,43% | 1 |
| 67 | 309 | 6% | 24 |
| 68 | 298 | 5,79% | 5 |
| 69 | 309 | 6% | 14 |
| 70 | 331 | 6,43% | 0 |
| 71 | 314 | 6,1% | 37 |
| 72 | 339 | 6,59% | 10 |
| 73 | 334 | 6,49% | 16 |
| 74 | 319 | 6,2% | 12 |
| 75 | 315 | 6,12% | 0 |
| 76 | 320 | 6,22% | 13 |
| 77 | 312 | 6,06% | 25 |
| 78 | 319 | 6,2% | 28 |
| 79 | 333 | 6,47% | 7 |
| 80 | 329 | 6,39% | 1 |
Estas cifras describen lo que ya ha ocurrido. Todo número tiene la misma probabilidad en el próximo sorteo, sin importar cuánto salió antes.
Fuente de los resultados: Portal de Loterías de la Caixa (loterías brasileñas) y datos abiertos del estado de Nueva York (loterías de EE. UU.). Los indicadores los calcula LotAssist; si algo difiere, vale el resultado oficial. Metodología y fuentes