Estadísticas de cada número de Mega-Sena
Abajo están todos los números de Mega-Sena, con cuántas veces salió cada uno en 3070 sorteos y cuánto lleva sin aparecer. Haz clic en cualquiera para ver su ficha completa.
Destacados
Todos los números
| Número | Veces sorteado | % de sorteos | Retraso |
|---|---|---|---|
| 01 | 301 | 9,8% | 3 |
| 02 | 306 | 9,97% | 11 |
| 03 | 282 | 9,19% | 30 |
| 04 | 325 | 10,59% | 3 |
| 05 | 335 | 10,91% | 1 |
| 06 | 313 | 10,2% | 4 |
| 07 | 287 | 9,35% | 2 |
| 08 | 303 | 9,87% | 5 |
| 09 | 294 | 9,58% | 4 |
| 10 | 359 | 11,69% | 2 |
| 11 | 325 | 10,59% | 8 |
| 12 | 283 | 9,22% | 34 |
| 13 | 314 | 10,23% | 4 |
| 14 | 302 | 9,84% | 12 |
| 15 | 276 | 8,99% | 10 |
| 16 | 318 | 10,36% | 13 |
| 17 | 327 | 10,65% | 3 |
| 18 | 293 | 9,54% | 8 |
| 19 | 297 | 9,67% | 0 |
| 20 | 297 | 9,67% | 6 |
| 21 | 261 | 8,5% | 13 |
| 22 | 276 | 8,99% | 1 |
| 23 | 322 | 10,49% | 10 |
| 24 | 308 | 10,03% | 9 |
| 25 | 302 | 9,84% | 6 |
| 26 | 250 | 8,14% | 23 |
| 27 | 330 | 10,75% | 0 |
| 28 | 315 | 10,26% | 4 |
| 29 | 301 | 9,8% | 0 |
| 30 | 327 | 10,65% | 5 |
| 31 | 284 | 9,25% | 23 |
| 32 | 325 | 10,59% | 39 |
| 33 | 329 | 10,72% | 3 |
| 34 | 323 | 10,52% | 43 |
| 35 | 324 | 10,55% | 7 |
| 36 | 312 | 10,16% | 7 |
| 37 | 331 | 10,78% | 9 |
| 38 | 328 | 10,68% | 5 |
| 39 | 294 | 9,58% | 2 |
| 40 | 292 | 9,51% | 2 |
| 41 | 313 | 10,2% | 3 |
| 42 | 326 | 10,62% | 25 |
| 43 | 326 | 10,62% | 0 |
| 44 | 322 | 10,49% | 1 |
| 45 | 299 | 9,74% | 40 |
| 46 | 319 | 10,39% | 32 |
| 47 | 294 | 9,58% | 1 |
| 48 | 289 | 9,41% | 4 |
| 49 | 311 | 10,13% | 15 |
| 50 | 300 | 9,77% | 5 |
| 51 | 309 | 10,07% | 14 |
| 52 | 308 | 10,03% | 3 |
| 53 | 350 | 11,4% | 5 |
| 54 | 318 | 10,36% | 0 |
| 55 | 264 | 8,6% | 9 |
| 56 | 320 | 10,42% | 12 |
| 57 | 291 | 9,48% | 1 |
| 58 | 300 | 9,77% | 16 |
| 59 | 292 | 9,51% | 35 |
| 60 | 298 | 9,71% | 0 |
Estas cifras describen lo que ya ha ocurrido. Todo número tiene la misma probabilidad en el próximo sorteo, sin importar cuánto salió antes.
Fuente de los resultados: Portal de Loterías de la Caixa (loterías brasileñas) y datos abiertos del estado de Nueva York (loterías de EE. UU.). Los indicadores los calcula LotAssist; si algo difiere, vale el resultado oficial. Metodología y fuentes