Estadísticas de cada número de Lotomania
Abajo están todos los números de Lotomania, con cuántas veces salió cada uno en 2988 sorteos y cuánto lleva sin aparecer. Haz clic en cualquiera para ver su ficha completa.
Destacados
Todos los números
| Número | Veces sorteado | % de sorteos | Retraso |
|---|---|---|---|
| 00 | 597 | 19,98% | 19 |
| 01 | 595 | 19,91% | 11 |
| 02 | 594 | 19,88% | 3 |
| 03 | 588 | 19,68% | 3 |
| 04 | 620 | 20,75% | 0 |
| 05 | 601 | 20,11% | 4 |
| 06 | 614 | 20,55% | 3 |
| 07 | 597 | 19,98% | 1 |
| 08 | 587 | 19,65% | 0 |
| 09 | 593 | 19,85% | 10 |
| 10 | 591 | 19,78% | 3 |
| 11 | 631 | 21,12% | 3 |
| 12 | 600 | 20,08% | 1 |
| 13 | 620 | 20,75% | 0 |
| 14 | 597 | 19,98% | 5 |
| 15 | 589 | 19,71% | 7 |
| 16 | 594 | 19,88% | 6 |
| 17 | 613 | 20,52% | 0 |
| 18 | 598 | 20,01% | 2 |
| 19 | 603 | 20,18% | 2 |
| 20 | 600 | 20,08% | 1 |
| 21 | 562 | 18,81% | 0 |
| 22 | 575 | 19,24% | 3 |
| 23 | 591 | 19,78% | 0 |
| 24 | 631 | 21,12% | 2 |
| 25 | 602 | 20,15% | 2 |
| 26 | 627 | 20,98% | 4 |
| 27 | 586 | 19,61% | 6 |
| 28 | 589 | 19,71% | 0 |
| 29 | 614 | 20,55% | 0 |
| 30 | 594 | 19,88% | 0 |
| 31 | 628 | 21,02% | 1 |
| 32 | 574 | 19,21% | 1 |
| 33 | 573 | 19,18% | 6 |
| 34 | 590 | 19,75% | 7 |
| 35 | 595 | 19,91% | 2 |
| 36 | 579 | 19,38% | 5 |
| 37 | 594 | 19,88% | 2 |
| 38 | 633 | 21,18% | 2 |
| 39 | 578 | 19,34% | 1 |
| 40 | 578 | 19,34% | 8 |
| 41 | 633 | 21,18% | 4 |
| 42 | 618 | 20,68% | 11 |
| 43 | 655 | 21,92% | 1 |
| 44 | 622 | 20,82% | 1 |
| 45 | 600 | 20,08% | 9 |
| 46 | 583 | 19,51% | 11 |
| 47 | 652 | 21,82% | 0 |
| 48 | 633 | 21,18% | 1 |
| 49 | 636 | 21,29% | 12 |
| 50 | 588 | 19,68% | 1 |
| 51 | 602 | 20,15% | 13 |
| 52 | 537 | 17,97% | 1 |
| 53 | 613 | 20,52% | 3 |
| 54 | 639 | 21,39% | 2 |
| 55 | 589 | 19,71% | 9 |
| 56 | 565 | 18,91% | 8 |
| 57 | 555 | 18,57% | 6 |
| 58 | 585 | 19,58% | 10 |
| 59 | 560 | 18,74% | 3 |
| 60 | 577 | 19,31% | 1 |
| 61 | 616 | 20,62% | 1 |
| 62 | 585 | 19,58% | 19 |
| 63 | 579 | 19,38% | 3 |
| 64 | 617 | 20,65% | 6 |
| 65 | 582 | 19,48% | 5 |
| 66 | 587 | 19,65% | 3 |
| 67 | 610 | 20,41% | 21 |
| 68 | 604 | 20,21% | 4 |
| 69 | 585 | 19,58% | 1 |
| 70 | 568 | 19,01% | 0 |
| 71 | 587 | 19,65% | 7 |
| 72 | 583 | 19,51% | 6 |
| 73 | 604 | 20,21% | 4 |
| 74 | 605 | 20,25% | 3 |
| 75 | 583 | 19,51% | 0 |
| 76 | 623 | 20,85% | 4 |
| 77 | 585 | 19,58% | 6 |
| 78 | 603 | 20,18% | 0 |
| 79 | 602 | 20,15% | 0 |
| 80 | 585 | 19,58% | 0 |
| 81 | 593 | 19,85% | 2 |
| 82 | 620 | 20,75% | 2 |
| 83 | 602 | 20,15% | 23 |
| 84 | 574 | 19,21% | 1 |
| 85 | 618 | 20,68% | 0 |
| 86 | 599 | 20,05% | 4 |
| 87 | 603 | 20,18% | 8 |
| 88 | 586 | 19,61% | 17 |
| 89 | 578 | 19,34% | 0 |
| 90 | 606 | 20,28% | 1 |
| 91 | 614 | 20,55% | 1 |
| 92 | 635 | 21,25% | 0 |
| 93 | 617 | 20,65% | 2 |
| 94 | 570 | 19,08% | 9 |
| 95 | 610 | 20,41% | 0 |
| 96 | 536 | 17,94% | 7 |
| 97 | 574 | 19,21% | 0 |
| 98 | 567 | 18,98% | 2 |
| 99 | 608 | 20,35% | 1 |
Estas cifras describen lo que ya ha ocurrido. Todo número tiene la misma probabilidad en el próximo sorteo, sin importar cuánto salió antes.
Fuente de los resultados: Portal de Loterías de la Caixa (loterías brasileñas) y datos abiertos del estado de Nueva York (loterías de EE. UU.). Los indicadores los calcula LotAssist; si algo difiere, vale el resultado oficial. Metodología y fuentes